設備案内
設備案内
マシニングセンター
| 型式 | メーカー | 台数 | 機能性能 |
| NVX7000 | DMG MORI | 1台 | 回転数 ~14000 主軸移動距離 760㎜×1540㎜ 許容積載重量2000㎏ |
mv45 | DMG MORI | 1台 | 回転数 45~4500 主軸移動距離 760mm×450mm 許容積載重量 750kg |
VK45Ⅱ | 日立精機(株) | 1台 | 回転数 45~4500 主軸移動距離 760mm×500mm 許容積載重量 750kg |
mv65 | DMG MORI | 1台 | 回転数 45~4500 主軸移動距離 1400mm×670mm 許容積載重量 1000kg |
| VK55 (対話) | 日立精機(株) | 1台 | 回転数 45~4500 主軸移動距離 1000mm×600mm 許容積載重量 1000kg |
| VS5000 | DMG MORI | 1台 | 回転数 45~12000 主軸移動距離 1020mm×510mm 許容積載重量 1200kg |
| S1000X1 S700X1 TCーS2B ドリル、タッピングマシン | ブラザー工業(株) | 6台 | 回転数 100~12000 主軸移動距離 500mm×380mm 許容積載重量 200kg |
MB-66VB | オークマ(株) | 1台 | 回転数 50~12000 主軸移動距離 1530㎜×660㎜ 許容積載重量 1500㎏ |
| VM53R | OKK(株) | 1台 | 回転数 50~8000 主軸移動距離 1050㎜×530㎜ 許容積載重量 |
| DMC-635V | DMG MORI | 1台 | 回転数 50~8000 主軸移動距離 635㎜×500㎜ 許容積載重量 600㎏ |
| 横型マシニングセンタ MB4000H | オークマ株式会社 | 2台 | 2パレット 回転数 ~12000 テーブル 400㎜×400㎜ |
5軸マシニングセンタ ecoMILL50 | DMG MORI | 1台 | 回転数 ~12,000 テーブル 500㎜×450㎜ |
NC旋盤
| 型式 | メーカー | 台数 | 機能性能 |
| TMC20 Ⅱ | 中村留精密工業 | 5台 | 回転数 140~4500 加工範囲 φ210×300㎜ |
| TMC30 | 中村留精密工業 | 1台 | 回転数 10~3500 最大加工径 300㎜ |
| R-22 | (株)ミヤノ | 1台 | 回転数 150~4000 加工範囲 φ210×250㎜ |
| BND42S5 (バーフィーダー)複合機 | (株)ミヤノ | 2台 | 回転数 110~5000 バー材加工範囲(最大φ42㎜) |
| SL204 | DMG MORI | 1台 | 回転数 45~4500 加工範囲 φ210×400㎜ |
| NL2000Y NC複合機 | DMG MORI | 2台 | 回転数 45~5000 加工範囲 φ275×510㎜ |
| NL2500Y NC複合機 | DMG MORI | 1台 | 回転数 45~4000 加工範囲 φ356×795㎜ |
| NLX2500Y NC複合機 | DMG MORI | 3台 | 回転数 45~4000 加工範囲 φ356×795㎜ |
| TC-200 TCC-2000 | TAKISAWA | 4台 1台 | 回転数 ~3200 加工範囲 φ340×370㎜ |
| 206J | TAKISAWA | 1台 | 回転数 ~5000 加工範囲 φ300×550㎜ |
| M08J | ツガミ | 1台 | 回転数 ~4000 加工範囲 φ200×250㎜ |
3D CAD・CAM
| 型式 | メーカー | 台数 | 機能性能 |
Feature MILL 2D・3D | DELL CAM |
その他の設備
| 型式 | メーカー | 台数 | 機能性能 |
| 自動鋸盤 | アマダ | 1台 | 最大切断材料系 φ300㎜ |
| CNC普通旋盤 TAC510 | TAKISAWA | 1台 | 両センター間距離 1010㎜ 主軸貫通穴 Φ77㎜ |
| CNC普通旋盤 TAC650 | TAKISAWA | 1台 | 両センター間距離 1540㎜ 主軸貫通穴 Φ91㎜ |
| 汎用旋盤 | WASHINO他 | 2台 | 最大加工径 400㎜ 最大加工長さ 1000㎜ スピンドル内径 80㎜ |
| 汎用フライス盤 | 新潟鉄工他 | 3台 | 縦型1、万能型1、横型1 |
| NCボール盤 | TAKEDA | 1台 | 加工範囲 230×3000㎜ |
| ラジアルボール盤 | 森精機(株) | 1台 | 最大加工範囲 1000㎜×1000㎜ 回転数 33~1500 |
| 卓上ボール盤 | 6台 | ||
| 35トンプレス | YMG(株) | 1台 | |
| ショットブラスト | ニッチュー | 1台 | |
| シャーリング | 相沢鉄工 | 1台 | |
| 3次元測定器 XM-1200 | キーエンス | 1台 | |
| 投影機 | MITUTOYO | 1台 | |
| 電気・ガス溶接設備一式 | |||
| 洗浄設備一式 | |||

